地域区分 | サービス提供地域 |
---|---|
西日本エリア (西日本電信電話株式会社営業範囲) |
富山県・石川県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県 |
京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県 | |
広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県 | |
長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 |
新規契約手数料 | 初期費用 | 初めてのお客様、NTT東日本「フレッツ光」からの引越 | 820円 |
---|---|---|---|
転用手数料 | 初期費用 | NTT西日本「フレッツ光」から「エイコス光」への乗り換え | 1,840円 |
移転手数料 | 西日本エリア内での引越 | 2,000円 | |
名義変更手数料 | ご契約者名義の変更(転用時には名義変更できません。) | 2,000円 |
プラン名 | 最大通信速度 | マンション プラン |
割引前の 料金 |
にねん割 割引額 |
割引適用後の 料金 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸建 | ファミリー従量制タイプW | 【100M】 | - | 基本4,200円 ~ 上限5,900円 従量部分通信料 24円/100MB |
700円 | 基本 3,500円 ~ 上限 5,200円 従量部分通信料 24円/100MB |
||
ファミリータイプW | 【100M】 【200M】 【1G】 |
- | 5,050円 | 700円 | 4,350円 | |||
集合住宅 | マンションタイプW | 【100M】 【200M】 【1G】 |
<ミニ> | 3,750円 | 100円 | 3,650円 | ||
<プラン1> | 3,200円 | 3,100円 | ||||||
<プラン2> | 2,800円 | 2,700円 |
区分 | 料金 |
---|---|
ホームゲートウェイ | 250円 |
ホームゲートウェイ(無線LANカード付) | 350円 |
区分 | 料金 | |
---|---|---|
Mリモートサポート | 基本料 | 500円 |
オンラインパソコン教室(1講座30分程度) | 1,850円 |
区分 | 料金 | |
---|---|---|
V6オプション利用料 | 基本料 | 無料 |
追加ネーム利用料(1ネーム毎) | 100円 |
区分 | 加算項目 | 料金 | ||
---|---|---|---|---|
新規開通 工事費 (初期費用) |
派遣あり ※1 | ファミリー 屋内配線を新設する場合 | (工事調整費1) | 19,000円 (税込分割払い) 684円×30回 |
ファミリー 屋内配線を新設しない場合 | (工事調整費1) | 9,600円 (税込分割払い) 345円×29回 最終回363円 |
||
マンション 屋内配線を新設する場合または「VDSL方式」 | (工事調整費1) | 19,000円 (税込分割払い) 684円×30回 |
||
マンション 屋内配線を新設しない場合または「LAN方式」 | (工事調整費1) | 9,600円 (税込分割払い) 345円×29回 最終回363円 |
||
派遣なし ※2 | ファミリー | (工事調整費2) | 2,000円 | |
マンション | (工事調整費2) | 2,000円 | ||
品目変更 工事費 |
マンションからファミリーへの変更 | (工事調整費1) | 24,000円 | |
ファミリーからマンションへの変更 「LAN方式以外」 | (工事調整費1) | 24,000円 | ||
ファミリーからマンションへの変更 「LAN方式」 | (工事調整費1) | 9,600円 | ||
マンションにおける「VDSL方式」と「光配線方式」との変更 | (工事調整費1) | 24,000円 | ||
マンションにおける「LAN方式」への変更 | (工事調整費1) | 9,600円 | ||
「フレッツ光ライト」から「エイコス光」への変更(無派遣) | (工事調整費2) | 2,000円 | ||
ファミリー/マンション・光配線方式における 「100M」「200」「1G」間の変更 (派遣有) |
(工事調整費1) | 9,600円 | ||
ファミリー/マンション・光配線方式における 「100M」「200」「1G」間の変更 (無派遣) |
(工事調整費2) | 2,000円 | ||
移転 工事費 |
派遣あり ※1 | ファミリー 屋内配線を新設する場合 | (工事調整費1) | 24,000円 |
ファミリー 屋内配線を新設しない場合 | (工事調整費1) | 9,600円 | ||
マンション 屋内配線を新設する場合または「VDSL方式」 | (工事調整費1) | 24,000円 | ||
マンション 屋内配線を新設しない場合または「LAN方式」 | (工事調整費1) | 9,600円 | ||
派遣なし ※2 | ファミリー | (工事調整費2) | 2,000円 | |
マンション | (工事調整費2) | 2,000円 | ||
工事調整費1(上記工事費への加算額) | 1,000円 | |||
工事調整費2(上記工事費への加算額) | 500円 | |||
一時中断工事費 | 2,000円 |
転用前のサービス名 | ご利用開始月から15ヶ月 以内に解約した場合 |
16ヶ月目以降、24ヶ月以内に 解約した場合 (24ヶ月目の末日を除く) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014年5月 以前の申込 |
2014年6月 以降の申込 |
|||||
■フレッツ光ネクスト ファミリー・スーパー・ハイスピードタイプ隼 マンション・スーパーハイスピードタイプ隼(ひかり配線方式) マンションタイプ(VDSL方式) ■フレッツ光ライト ファミリータイプ/マンションタイプ(ひかり配線方式) ■フレッツ光プレミアム マンションタイプ(VDSL方式) ■Bフレッツ マンションタイプ(VDSL方式) |
20,000円 | 20,000円 | 10,000円 | |||
■フレッツ光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ/ファミリータイプ マンション・ハイスピードタイプ(ひかり配線方式) マンションタイプ(ひかり配線方式) |
20,000円 | 19,000円 | 10,000円 | |||
■フレッツ光ネクスト マンションタイプ(LAN方式) ■フレッツ光プレミアム マンションタイプ(LAN方式) ■Bフレッツ マンションタイプ(LAN方式) |
6,000円 | 5,500円 | 3,000円 |
区分 | 単位 | 料金 | |
---|---|---|---|
新規手数料 | 契約者回線ごと | 無料 | |
転用手数料 | エイコス光回線と同時に申し込んだ場合 | 契約者回線ごと | 無料 |
ひかり電話を単独で転用した場合 | 契約者回線ごと | 1,840円 |
プラン | 月額利用料に含まれる付加サービス | 料金 |
---|---|---|
エイコス光電話 | ー | 500円 |
エイコス光電話プラス | 月額利用料に480円(最大3時間相当)の通話料が含まれます。 *1*2 | 1,500円 |
①発信者番号表示 ④電話転送 ②発信者番号通知 ⑤迷惑電話拒否 ③通話中着信 ⑥着信お知らせメール |
サービス名 | 単位 | 料金 | |
---|---|---|---|
発信者番号表示 *1 | 1利用回線ごと | 400円 | |
ナンバーリクエスト *2 | 1利用回線ごと | 200円 | |
通話中着信 | 1利用回線ごと | 300円 | |
電話転送 *3 | 1番号ごと | 500円 | |
迷惑電話拒否サービス *4 | 1利用回線ごとまたは1番号ごと | 200円 | |
着信お知らせメール | 1番号ごと | 100円 | |
FAXお知らせメール *3 | 1番号ごと | 100円 | |
追加番号 | 1番号ごと | 100円 | |
複数チャネル | 1利用回線ごと | 200円 | |
着信課金 |
基本機能 | 1着信課金番号ごと | 1,000円 |
複数回線管理機能 | 1着信課金番号ごと | 1,000円 | |
発信地域振分機能 | 1着信課金番号ごと | 350円 | |
話中時迂回機能 | 1迂回グループごと | 800円 | |
着信振分接続機能 | 1振分グループごと | 700円 | |
受付先変更機能 | 1受付先変更ごと | 1,000円 | |
時間外案内機能 | 1番号ごと | 650円 | |
カスタマコントロール機能 | 1着信課金番号ごと | 無料 | |
特定番号通知機能 | 1番号ごと | 100円 | |
エイコス光電話#ダイヤル | 西日本エリア利用型 *5 | #ダイヤル番号ごと | 15,000円 |
ブロック内利用型 *6 | #ダイヤル番号ごと | 10,000円 | |
グループ通話定額 *7 | 1チャネルごと | 400円 |
区分 | 単位 | 料金 | ||
---|---|---|---|---|
基本工事費 *1 | 交換機等工事のみの場合 | 1工事ごと | 1,120円 | |
工事担当者がお伺いして機器工事を行う場合 | 1工事ごと | 4,680円 | ||
交換機等工事費 | 基本機能 | 1利用回線ごと | 1,120円 | |
エイコス光電話プラス *2*3 | 1利用回線ごと | 1,120円 | ||
付加サービス | 発信者番号表示 *3 | 1利用回線ごと | 1,120円 | |
ナンバーリクエスト *3 | 1番号ごと | 1,120円 | ||
通話中着信 *3 | 1番号ごと | 1,120円 | ||
電話転送 *3 | 1番号ごと | 1,120円 | ||
迷惑電話拒否サービス *3 | 1利用回線又は1番号ごと | 1,120円 | ||
着信お知らせメール *3 | 1番号ごと | 1,120円 | ||
FAXお知らせメール *3 | 1利用回線ごと | 1,120円 | ||
追加番号 *3 | 1番号ごと | 820円 | ||
複数チャネル *3 | 1利用回線ごと | 1,120円 | ||
同番移行 *4 | 1番号ごと | 2,140円 | ||
発信者番号通知の変更 *3 | 1番号ごと | 820円 | ||
エイコス光電話#ダイヤル *3 | 1工事ごと | 1,120円 | ||
着信課金 (基本機能) | 1着信課金番号ごと | 1,120円 | ||
着信課金 (オプション機能) |
発信地域振分機能 | 1着信課金番号ごと | 1,120円 | |
話中時迂回機能 | 1迂回グループごと | 1,120円 | ||
着信振分接続機能 | 1振分グループごと | 1,120円 | ||
受付先変更機能 | 1受付先変更ごと | 1,120円 | ||
時間外案内機能 | 1番号ごと | 1,120円 | ||
カスタマコントロール機能 | 1着信課金番号ごと | 1,120円 | ||
特定番号通知機能 | 1番号ごと | 1,120円 | ||
機器工事費 | ひかり電話ルータ | 設置費 *5 | 1工事ごと | 1,630円 |
設定費 *6 | 1工事ごと | 1,120円 | ||
一時中断工事費 | 下記以外の工事費*7 | 1工事ごと | 2,140円 | |
契約者回線番号または追加番号 | 1番号ごと | 1,830円 | ||
迷惑電話拒否サービス | 1番号ごと | 2,140円 | ||
着信お知らせメール | 1番号ごと | 2,140円 | ||
FAXお知らせメール | 1番号ごと | 2,140円 | ||
着信課金 | 1着信課金番号ごと | 2,140円 | ||
エイコス光電話#ダイヤル | 1#ダイヤル番号ごと | 2,140円 | ||
特定番号接続 | 1工事ごと | 2,140円 | ||
グループ通話定額 | 1事業所番号ごと | 2,140円 | ||
その他工事費 | 契約者番号変更(改番) | 1番号ごと | 2,650円 |
区分 | 料金 | |
---|---|---|
重複掲載料 | 1掲載あたり | 550円/1年間 |
区分 | 通話料 | |||
---|---|---|---|---|
音声 | 固定電話(ひかり電話、加入電話、INSネット、IP電話(050番号除く))への通話 117(時報)、171(災害用伝言ダイヤル)、177(天気予報)への通話 *1 |
8円/3分 | ||
携帯電話への通話 | グループ 1-A |
株式会社NTTドコモ ソフトバンク株式会社 (旧ワイモバイル株式会社) |
16円/60秒 | |
グループ 1-B |
沖縄セルラー電話株式会社 KDDI株式会社 ソフトバンク株式会社 |
18円/60秒 | ||
グループ 1-D |
株式会社NTTドコモ (ワンナンバー機能により着信する場合) |
10.8円/3分 | ||
他社IP電話 (050番号)への通話 |
グループ 2-A |
株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー | 10.4円/3分 | |
グループ 2-B |
株式会社STNet 株式会社NTTぷらら 九州通信ネットワーク株式会社 株式会社ケイ・オプティコム ソフトバンク株式会社 (旧ソフトバンクBB株式会社) 中部テレコミュニケーション株式会社 東北インテリジェント通信株式会社 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ |
10.5円/3分 | ||
グループ 2-C |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 株式会社NTTドコモ KDDI株式会社 ソフトバンク株式会社 (旧ソフトバンクテレコム株式会社) フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 ZIP Telecom株式会社 アルテリア・ネットワーク株式会社 |
10.8円/3分 | ||
PHSへの通話 | 区域内 | 10円/60秒 | ||
~160km | 10円/45秒 | |||
160km超 | 10円/36秒 | |||
上記通信料金のほかに通信1回ごと | 10円 | |||
ポケ ベル |
ポケベル等(020で始まる番号)への通信 | 15円/40秒 | ||
上記の通信料金のほかに通信1回ごと | 40円 | |||
データ 接続 |
データ接続対応機器から データ接続対応機器へのデータ通信 (データ接続を複数同時利用した場合含む) |
利用帯域64Kbpsまで | 1円/30秒 | |
利用帯域64Kbps超~512Kbpsまで | 1.5円/30秒 | |||
利用帯域512Kbps超~1Mbpsまで | 2円/30秒 | |||
利用帯域1Mbps超~2.6Mbbsまで | 15円/3分 | |||
利用帯域2.6Mbbs超 | 100円/3分 | |||
テレビ 電話 |
テレビ電話対応機器からFOMAへのテレビ電話通信 | 30円/60秒 | ||
テレビ電話対応機器から テレビ電話対応機器へのテレビ電話通信 |
利用帯域2.6Mbbsまで | 15円/3分 | ||
利用帯域2.6Mbbs超 | 100円/3分 | |||
その他 | 上記以外の通信 | 利用帯域2.6Mbbsまで | 15円/3分 | |
利用帯域2.6Mbbs超 | 100円/3分 | |||
国際電話*2 | 別表1参照ください。 |
区分 | 料金 | ||
---|---|---|---|
昼間・夜間 | 月に1案内の場合 | 100円/案内 | |
月に2案内以上の場合 | 1案内分 | 100円/案内 | |
1案内を超える部分 | 100円/案内 | ||
深夜・早朝(午後11時~午前8時) | 200円/案内 |